跨境PP扁盒透明盒子儲存盒桌面文件票據整理膠盒長方形塑料收納盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |






















| 产品类别 | 桌面收纳盒 |
|---|---|
| 品牌 | 青骄 |
| 是否进口 | 否 |
| 型号 | PP扁盒 |
| 材质 | 聚丙烯(PP) |
| 商品特性 | 有盖 |
| 商品特性 | 可叠加 |
| 商品特性 | 其他 |
| 功能 | 整理 |
| 收纳场景 | 卧室 |
| 收纳场景 | 书房 |
| 收纳场景 | 桌上 |
| 收纳场景 | 储物间 |
| 收纳场景 | 抽屉内 |
| 收纳场景 | 衣柜内 |
| 适用范围 | CD |
| 适用范围 | 首饰 |
| 适用范围 | 文具 |
| 适用范围 | 化妆品 |
| 适用范围 | 玩具 |
| 适用范围 | 杂物 |
| 适用范围 | 其他 |
| 风格 | 现代简约 |
| 图案 | 纯色 |
| 容量 | 20 |
| 规格 | 多尺寸 |
| 产地 | 浙江 |
| 货号 | PP扁盒 |
| 加工定制 | 是 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 贸易属性 | 内贸+外贸 |
| 箱装数量 | 看尺寸 |
| 产品上市时间 | 2025年 |
| 价格段 | 5元以内 |
| 专利 | 否 |
| 颜色 | A6空盒【15.5*11.3*1.7CM】 |
| 颜色 | B6空盒【18.3*13.3*1.7CM】 |
| 颜色 | 按压卡扣A5【便捷易开】 |
| 颜色 | A5空盒 【 21.8*15.6*1.7 cm】 |
| 颜色 | B5空盒【25.8*18.5*1.7CM】 |
| 颜色 | A4-17空盒【30.8*22.8*1.7CM】 |
| 颜色 | A4-22【30.5*22.3*2.2CM】 |
| 颜色 | LB150-15*11.6*1.5CM |
| 颜色 | LB170-17*13.2*1.5CM |
| 颜色 | LB190-19*15*1.5CM |
| 颜色 | LB210-21*16.2*1.5CM |
| 颜色 | 1.7高16长方盒16*10.9*1.7CM |
| 颜色 | 1.7高17.5长方盒17.5*11.9*1.7 |
| 颜色 | 1.7高19长方盒19*12.9*1.7CM |
| 颜色 | 双扣A38【17.5*10*2.2CM】 |
| 颜色 | 单扣A38【17.5*10*2.2CM】 |
| 颜色 | 19长方盒带挂钩 19*13*2.2CM |
| 颜色 | 一格A款7.2*5.2*1.6CM |
| 颜色 | 新一格9.5*6.3*1.4CM |
| 颜色 | 大号新一格10.6*7.3*1.8CM |
| 颜色 | 一格B款12.5*8.5*1.8CM |
| 颜色 | 12514盒12.5*6.8*1.4CM |
| 颜色 | 14514盒14.5*6.8*1.4CM |
| 颜色 | 16514盒16.5*6.8*1.4CM |
| 颜色 | 7.0长方盒7.0*5.6*1.5CM |
| 颜色 | 8.0长方盒8*6.1*1.5CM |
| 颜色 | 9.0长方盒9*7*1.5CM |
| 颜色 | 10.0长方盒10*7.7*1.5CM |
| 颜色 | 11.0长方盒11*8.5*1.5CM |
| 颜色 | 1.5高7.5方盒(7.5*7.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高8.5方盒(8.5*8.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高9.5方盒(9.5*9.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高10.5方盒(10.5*10.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高11.5方盒(11.5*11.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高12.5方盒(12.5*12.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高13.5方盒(13.5*13.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高14.5方盒(14.5*14.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高15.5方盒(15.5*15.5*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高18方盒(18*18*1.5CM) |
| 颜色 | 1.5高20方盒(20*20*1.5CM) |
| 颜色 | 24方盒(5扣)24*24*1.5CM |
| 颜色 | 12.5方盒1.8高(F11方盒)12.5*12.5*1.8CM |
| 颜色 | 13.5方盒1.8高(F12方盒)13.5*13.5*1.8CM |
| 颜色 | 15.5方盒1.8高(F13方盒)15.5*15.5*1.8CM |
| 颜色 | 18.5方盒1.8高(F14方盒)18.5*18.5*1.8CM |
| 颜色 | 22.5方盒1.8高(F15方盒)22.5*22.5*1.8CM |
| 颜色 | 26.5方盒1.8高(F16方盒)26.5*26.5*1.8CM |
| 颜色 | J135213(7号电池(12)节)13*5.2*1.35CM |
| 颜色 | J175213(7号电池(16)节)17.2*5.2*1.35CM |
| 颜色 | J125717(5号电池(8)节)11.7*5.7*1.7CM |
| 颜色 | J175717(5号电池(12)节)17.2*5.7*1.7CM |
| 颜色 | 小号颜料盒6.5*6.2*0.8CM |
| 颜色 | 中号颜料盒12.7*6.3*0.8CM |
| 颜色 | 大号颜料盒14.2*8.2*0.8CM |
| 颜色 | 小号镜片盒9*9*1.7CM |
| 颜色 | 大号镜片盒10.8*10.8*1.6CM |
| 颜色 | 017收纳盒22*7.5*1.8CM |
| 颜色 | 019收纳盒18.5*8*1.7CM |
| 颜色 | 020收纳盒16.6*7*1.7CM |
| 颜色 | 021收纳盒14.6*6*1.7CM |
| 颜色 | 022收纳盒12.6*5*1.5CM |
| 颜色 | 023收纳盒14.5*8*1.8CM |
| 颜色 | 025收纳盒10.5*6*1.6CM |
| 颜色 | 026收纳盒10.2*4.5*1.8CM |
| 颜色 | 027收纳盒11.4*6.5*1.8CM |
| 颜色 | 18五金工具盒18.5*3.8*1.9CM |
| 颜色 | 22五金工具盒22.2*4.8*3.1CM |
| 颜色 | 26五金工具盒25.7*5.2*3.4CM |
| 颜色 | 小号pp双扣14.7*7.8*1.7CM |
| 颜色 | L22.5长方盒22.3*13.2*2CM |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 毛重 | 90克 |
| 开合方式 | 翻盖 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...