長方形塑料盒子透明空盒電子首飾元件整理儲物盒大號收納盒零件盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| 产品类别 | 桌面收纳盒 |
|---|---|
| 品牌 | 侨柠 |
| 是否进口 | 否 |
| 型号 | 全空盒 |
| 材质 | 塑料 |
| 具体材质 | PP |
| 塑料新料占比 | 100%新料 |
| 商品特性 | 有盖 |
| 功能 | 整理 |
| 收纳场景 | 汽车 |
| 收纳场景 | 客厅 |
| 收纳场景 | 卧室 |
| 收纳场景 | 书房 |
| 收纳场景 | 花园 |
| 收纳场景 | 餐厅 |
| 收纳场景 | 厨房 |
| 收纳场景 | 鞋盒 |
| 收纳场景 | 浴室 |
| 收纳场景 | 桌上 |
| 收纳场景 | 卫生间 |
| 收纳场景 | 阳台 |
| 收纳场景 | 随身携带 |
| 收纳场景 | 床下 |
| 收纳场景 | 洗衣房 |
| 收纳场景 | 储物间 |
| 收纳场景 | 抽屉内 |
| 收纳场景 | 衣柜内 |
| 收纳场景 | 周转搬运 |
| 适用范围 | CD |
| 适用范围 | 遥控器 |
| 适用范围 | 袜子 |
| 适用范围 | 毛衣 |
| 适用范围 | 杂志 |
| 适用范围 | 文具 |
| 适用范围 | 手机 |
| 适用范围 | 纸巾 |
| 适用范围 | 广泛 |
| 适用范围 | 化妆品 |
| 适用范围 | 文胸 |
| 适用范围 | 药 |
| 适用范围 | 玩具 |
| 适用范围 | 棉被 |
| 适用范围 | 杂物 |
| 适用范围 | 衣物 |
| 适用范围 | 脏衣 |
| 适用范围 | 耳机线/电线 |
| 适用范围 | 其他 |
| 风格 | 现代简约 |
| 图案 | 纯色 |
| 容量 | 1 |
| 规格 | 19*13.7*5.1CM |
| 产地 | 义乌 |
| 货号 | 塑料空盒 |
| 加工定制 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 箱装数量 | 80 |
| 产品上市时间 | 2023 |
| 价格段 | 5元以内 |
| 专利 | 否 |
| 颜色 | 1950空盒19*13.7*5.1CM |
| 颜色 | 2350文件盒22.7*16.5*5.2CM |
| 颜色 | 2750空盒27.1*19.6*5CM |
| 颜色 | 3350空盒32.3*23.1*5CM |
| 颜色 | 5530空盒22*17.7*6.3CM |
| 颜色 | 1-701空盒12.8*8.8*4.3CM |
| 颜色 | 1-702空盒14.2*10.3*5.8CM |
| 颜色 | 1-703空盒15.6*11.6*7.1CM |
| 颜色 | 1-704空盒18*13.2*8.7CM |
| 颜色 | 705空盒19.8*13.2*10CM |
| 颜色 | 706空盒22.8*15.6*11CM |
| 颜色 | 707空盒25.8*18.2*12CM |
| 颜色 | 708空盒28.8*20.5*12.7CM |
| 颜色 | 709空盒31.8*23.2*13.8CM |
| 颜色 | L6宫格空盒25.8*23.8*5CM |
| 颜色 | L-9宫格空盒35*26*5CM |
| 颜色 | L可拆16空盒22.8*20*5.3CM |
| 颜色 | W-14850空盒14.8*6.8*5CM |
| 颜色 | W-17250空盒17.2*7.8*5CM |
| 颜色 | W-19550空盒19.5*8.8*5CM |
| 颜色 | 4536空盒23.7*14.3*5.2CM |
| 颜色 | 5536空盒25.9*17.3*6.2CM |
| 颜色 | 6536空盒26.5*20.2*7.2CM |
| 颜色 | 36空盒27.1*17.4*4.5CM |
| 颜色 | 032空盒19.8*11.8*5.5CM |
| 颜色 | L24全空盒19.4*13*3.6CM |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 毛重 | 15 |
| 层数 | 1 |
| 安全等级 | 无 |
| 印刷工艺 | 无 |
| 形状 | 长方形 |
| 安装方式 | 无 |
| 开合方式 | 翻盖 |
| 表面工艺 | 注塑 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...