長方形透明塑料盒翻蓋精密零件元件產品包裝盒五金工具漁具收納盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因款式眾多,導致運費不正確
提交訂單後聯繫店鋪客服修改運費












| 產品類別 | 桌面收納盒 |
|---|---|
| 品牌 | 僑檸 |
| 是否進口 | 否 |
| 型號 | 全空盒 |
| 材質 | 塑料 |
| 具體材質 | PP |
| 塑料新料佔比 | 100%新料 |
| 商品特性 | 有蓋 |
| 功能 | 整理 |
| 收納場景 | 汽車 |
| 收納場景 | 其它 |
| 收納場景 | 客廳 |
| 收納場景 | 臥室 |
| 收納場景 | 書房 |
| 收納場景 | 花園 |
| 收納場景 | 餐廳 |
| 收納場景 | 廚房 |
| 收納場景 | 鞋盒 |
| 收納場景 | 浴室 |
| 收納場景 | 桌上 |
| 收納場景 | 衛生間 |
| 收納場景 | 陽臺 |
| 收納場景 | 隨身攜帶 |
| 收納場景 | 牀下 |
| 收納場景 | 洗衣房 |
| 收納場景 | 儲物間 |
| 收納場景 | 抽屜內 |
| 收納場景 | 衣櫃內 |
| 收納場景 | 週轉搬運 |
| 適用範圍 | 襪子 |
| 適用範圍 | 毛衣 |
| 適用範圍 | 雜誌 |
| 適用範圍 | 文具 |
| 適用範圍 | 手機 |
| 適用範圍 | 紙巾 |
| 適用範圍 | 廣泛 |
| 適用範圍 | 化妝品 |
| 適用範圍 | 文胸 |
| 適用範圍 | 藥 |
| 適用範圍 | 玩具 |
| 適用範圍 | 棉被 |
| 適用範圍 | 雜物 |
| 適用範圍 | 衣物 |
| 適用範圍 | 髒衣 |
| 適用範圍 | 耳機線/電線 |
| 適用範圍 | 其他 |
| 風格 | 現代簡約 |
| 圖案 | 純色 |
| 容量 | 1 |
| 規格 | 19*13.7*5.1CM |
| 產地 | |
| 貨號 | 塑料空盒 |
| 加工定製 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 箱裝數量 | 80 |
| 產品上市時間 | 2023 |
| 價格段 | 5元以內 |
| 專利 | 否 |
| 顏色 | 1950空盒19*13.7*5.1CM |
| 顏色 | 2350文件盒22.7*16.5*5.2CM |
| 顏色 | 2750空盒27.1*19.6*5CM |
| 顏色 | 3350空盒32.3*23.1*5CM |
| 顏色 | 5530空盒22*17.7*6.3CM |
| 顏色 | 1-701空盒12.8*8.8*4.3CM |
| 顏色 | 1-702空盒14.2*10.3*5.8CM |
| 顏色 | 1-703空盒15.6*11.6*7.1CM |
| 顏色 | 1-704空盒18*13.2*8.7CM |
| 顏色 | D508空盒11.7*5.7*1.6CM |
| 顏色 | D512空盒17.2*5.7*1.6CM |
| 顏色 | D712空盒13*5.1*1.3CM |
| 顏色 | D716空盒17.1*5.1*1.3CM |
| 顏色 | 705空盒19.8*13.2*10CM |
| 顏色 | 706空盒22.8*15.6*11CM |
| 顏色 | 707空盒25.8*18.2*12CM |
| 顏色 | 708空盒28.8*20.5*12.7CM |
| 顏色 | 709空盒31.8*23.2*13.8CM |
| 顏色 | L6宮格空盒25.8*23.8*5CM |
| 顏色 | L9宮格(空盒)35*26*5cm |
| 顏色 | L可拆16空盒22.8*20*5.3CM |
| 顏色 | W-14850空盒14.8*6.8*5CM |
| 顏色 | W-17250空盒17.2*7.8*5CM |
| 顏色 | W-19550空盒19.5*8.8*5CM |
| 顏色 | 4536空盒23.7*14.3*5.2CM |
| 顏色 | 5536空盒25.9*17.3*6.2CM |
| 顏色 | 6536空盒26.5*20.2*7.2CM |
| 顏色 | 36空盒27.1*17.4*4.5cm |
| 顏色 | 032空盒19.8*11.8*5.5CM |
| 顏色 | 18五金工具盒18.6*3.8*2CM |
| 顏色 | 22五金工具盒22.3*4.8*3.1CM |
| 顏色 | 26五金工具盒25.7*5.3*3.5CM |
| 顏色 | L24全空盒19.4*13*3.6CM |
| 毛重 | 15 |
| 安全等級 | 無 |
| 印刷工藝 | 無 |
| 安裝方式 | 無 |
| 開合方式 | 翻蓋 |
| 表面工藝 | 注塑 |
| 透明度 | 100% |
| 配件 | 無 |
| 層數 | 1 |
| 厚度 | 無 |
| 高度類型 | 無 |
| 形狀 | 長方形 |
| 格數 | 1 |
| 套裝數量 | 1 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...