透明塑料盒子小方盒子透明長形耳塞盒飾品迷你收納盒小產品包裝盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| 產品類別 | 桌面收納盒 |
|---|---|
| 品牌 | 僑檸 |
| 是否進口 | 否 |
| 型號 | 全空盒 |
| 材質 | 塑料 |
| 具體材質 | PP |
| 塑料新料佔比 | 100%新料 |
| 商品特性 | 有蓋 |
| 功能 | 整理 |
| 收納場景 | 汽車 |
| 收納場景 | 客廳 |
| 收納場景 | 臥室 |
| 收納場景 | 書房 |
| 收納場景 | 花園 |
| 收納場景 | 餐廳 |
| 收納場景 | 廚房 |
| 收納場景 | 鞋盒 |
| 收納場景 | 浴室 |
| 收納場景 | 桌上 |
| 收納場景 | 衛生間 |
| 收納場景 | 陽臺 |
| 收納場景 | 隨身攜帶 |
| 收納場景 | 牀下 |
| 收納場景 | 洗衣房 |
| 收納場景 | 儲物間 |
| 收納場景 | 抽屜內 |
| 收納場景 | 衣櫃內 |
| 收納場景 | 週轉搬運 |
| 適用範圍 | 藥 |
| 適用範圍 | 玩具 |
| 適用範圍 | 棉被 |
| 適用範圍 | 雜物 |
| 適用範圍 | 衣物 |
| 適用範圍 | 髒衣 |
| 適用範圍 | 耳機線/電線 |
| 適用範圍 | 其他 |
| 風格 | 現代簡約 |
| 圖案 | 純色 |
| 容量 | 1 |
| 規格 | 3.5*3.5*1.7CM |
| 產地 | |
| 貨號 | 塑料盒 |
| 加工定製 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 箱裝數量 | 3500 |
| 產品上市時間 | 2023 |
| 價格段 | 5元以內 |
| 專利 | 否 |
| 顏色 | 耳塞盒3.5*3.5*1.7CM |
| 顏色 | 4.5方盒4.5*4.5*1.9CM |
| 顏色 | 5.5方盒5.5*5.5*2CM |
| 顏色 | 6.5方盒6.5*6.5*2CM |
| 顏色 | 7.5方盒7.5*7.5*2.6CM |
| 顏色 | 8.5方盒8.5*8.5*2.5CM |
| 顏色 | 9.5方盒9.5*9.5*2.8CM |
| 顏色 | 10.5方盒10.5*10.5*3CM |
| 顏色 | 11.0方盒11*11*3.3CM |
| 顏色 | 11.5方盒11.5*11.5*3.6CM |
| 顏色 | 1.5高7.5方盒7.5*7.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高8.5方盒8.5*8.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高9.5方盒9.5*9.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高10.5方盒10.5*10.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高11.5方盒11.5*11.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高12.5方盒12.5*12.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高13.5方盒13.5*13.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高14.5方盒14.5*14.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高15.5方盒15.5*15.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高18方盒18*18*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高20方盒20*20*1.5CM |
| 顏色 | F11方盒12.5*12.5*1.8cm |
| 顏色 | F12方盒13.5*13.5*1.8cm |
| 顏色 | F13方盒15.5*15.5*1.8cm |
| 顏色 | F14方盒18.5*18.5*1.8cm |
| 顏色 | F15方盒22.5*22.5*1.8cm |
| 顏色 | F16方盒26.5*26.5*1.8cm |
| 顏色 | H-F17方盒32.3*31.5*2.6CM |
| 顏色 | 3055方盒5.5*5.5*3CM |
| 顏色 | 3065方盒6.5*6.5*3CM |
| 顏色 | 3565方盒透明6.5*6.5*3.5CM |
| 顏色 | 3575方盒7.5*7.5*3.5CM |
| 顏色 | 3585方盒8.5*8.5*3.5CM |
| 顏色 | 3595方盒9.5*9.5*3.5CM |
| 顏色 | 40105方盒10.5*10.5*4CM |
| 顏色 | 4575方盒7.5*7.5*4.5cm |
| 顏色 | 4585方盒8.4*8.4*4.5cm |
| 顏色 | 4595方盒9.5*9.5*4.5cm |
| 顏色 | 45105方盒10.4*10.4*4.5cm |
| 顏色 | 4.5長方盒4.5*3.5*2CM |
| 顏色 | 5.5長方盒5.5*4*2CM |
| 顏色 | 6.5長方盒6.4*4.5*2CM |
| 顏色 | 7.5長方盒7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 7.5長方盒藍色7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 7.5長方盒粉色7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 8.5長方盒8.5*6.1*2.5CM |
| 顏色 | 9.5長方盒9.5*6.5*2.6CM |
| 顏色 | 10.5長方盒10.5*7.5*2.5CM |
| 顏色 | 11.5長方盒11.5*8.5*2.8CM |
| 顏色 | 12.5長方盒12.5*10.2*3.3CM |
| 顏色 | 1.8高12.5掛鉤盒12.8*9.1*1.8CM |
| 顏色 | 12.5掛勾盒12.5*8.5*2.6CM |
| 顏色 | 13.5長方盒13.5*8*3CM |
| 顏色 | 14.5長方盒(1.8)14.5*10*1.8CM |
| 顏色 | 14.5長方盒(2.0)14.5*10*2CM |
| 顏色 | 14.5長方盒14.5*8.8*3CM |
| 顏色 | 15.5長方盒(3.0)15.5*6.4*3CM |
| 顏色 | 15.5長方盒15.5*9.2*3cm |
| 顏色 | F70(7*7*3.8cm) |
| 顏色 | F80(8*8*3.8cm) |
| 顏色 | F90(9*9*3.8cm) |
| 顏色 | 18五金工具盒18.6*3.8*2CM |
| 顏色 | 22五金工具盒22.3*4.8*3.1CM |
| 顏色 | 26五金工具盒25.7*5.3*3.5CM |
| 顏色 | 7060長方盒5.4*6.2*4.5CM |
| 顏色 | 8060長方盒7.8*7.7*5.5CM |
| 是否跨境出口專供 | 否 |
| 毛重 | 10 |
| 層數 | 1 |
| 安全等級 | 無 |
| 厚度 | 無 |
| 印刷工藝 | 無 |
| 形狀 | 正方形 |
| 安裝方式 | 無 |
| 開合方式 | 翻蓋 |
| 配件 | 無 |
| 透明度 | 100% |
| 表面工藝 | 注塑 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...